Statistik Kejadian di Kabupaten Majalengka
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Update Terakhir: Jumat, 1 Juli 2022 11:08
*Data Majalengka diperoleh dari Dinas Kesehatan Kab. Majalengka.
KONFIRMASI
Majalengka
14.562
Jawa Barat
1.112.617
AKTIF
Majalengka
3
Jawa Barat
3.753
SEMBUH
Majalengka
13.647
Jawa Barat
1.092.998
MENINGGAL
Majalengka
913
Jawa Barat
15.866
*Data Jawa Barat diambil dari web pikobar.jabarprov.go.id yang otomatis diperbarui apabila ada perubahan data pada web tersebut.
SUSPECT
Total 3.221
Isolasi 0
Selesai Isolasi 3.221
Meninggal 58
KONTAK ERAT
Total 20.596
Karantina 9
Discarded 20.586
PROBABLE
Total 114
Isolasi 0
Selesai Isolasi 0
Meninggal 114
Peta Sebaran Kasus di Kabupaten Majalengka
Update Terakhir: Jumat, 1 Juli 2022 11:08
Statistik Kejadian Per Kecamatan
Update Terakhir: Jumat, 1 Juli 2022 11:08
NO | KECAMATAN | KONFIRMASI | SUSPECT | KONTAK ERAT | PROBABLE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | AKTIF | SEMBUH | MENINGGAL | TOTAL | ISOLASI | SELESAI | MENINGGAL | TOTAL | KARANTINA | DISCARDED | TOTAL | ISOLASI | MENINGGAL | ||
1 | ARGAPURA | 172 | 0 | 156 | 16 | 74 | 0 | 74 | 0 | 25 | 0 | 25 | 6 | 0 | 6 |
2 | BANJARAN | 242 | 0 | 230 | 12 | 20 | 0 | 20 | 0 | 528 | 0 | 528 | 2 | 0 | 2 |
3 | BANTARUJEG | 559 | 0 | 534 | 25 | 81 | 0 | 81 | 0 | 1099 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 0 |
4 | CIGASONG | 675 | 0 | 643 | 32 | 362 | 0 | 362 | 1 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
5 | CIKIJING | 596 | 0 | 555 | 41 | 29 | 0 | 29 | 1 | 306 | 0 | 306 | 5 | 0 | 5 |
6 | CINGAMBUL | 317 | 0 | 297 | 20 | 14 | 0 | 14 | 1 | 722 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 |
7 | DAWUAN | 898 | 0 | 855 | 42 | 66 | 0 | 66 | 7 | 1621 | 0 | 1621 | 8 | 0 | 8 |
8 | JATITUJUH | 697 | 1 | 653 | 43 | 293 | 0 | 293 | 2 | 1774 | 4 | 1770 | 10 | 0 | 10 |
9 | JATIWANGI | 1280 | 0 | 1190 | 90 | 127 | 0 | 127 | 5 | 1940 | 0 | 1940 | 15 | 0 | 15 |
10 | KADIPATEN | 823 | 0 | 762 | 62 | 91 | 0 | 91 | 4 | 1100 | 0 | 1100 | 5 | 0 | 5 |
11 | KASOKANDEL | 706 | 0 | 673 | 33 | 102 | 0 | 102 | 3 | 1086 | 0 | 1086 | 8 | 0 | 8 |
12 | KERTAJATI | 278 | 0 | 252 | 26 | 58 | 0 | 58 | 5 | 550 | 0 | 550 | 7 | 0 | 7 |
13 | LEMAHSUGIH | 637 | 0 | 613 | 24 | 169 | 0 | 169 | 2 | 980 | 0 | 980 | 1 | 0 | 1 |
14 | LEUWIMUNDING | 402 | 1 | 363 | 38 | 58 | 0 | 58 | 0 | 369 | 5 | 364 | 2 | 0 | 2 |
15 | LIGUNG | 850 | 0 | 798 | 52 | 765 | 0 | 765 | 6 | 766 | 0 | 766 | 7 | 0 | 7 |
16 | MAJA | 338 | 0 | 310 | 28 | 77 | 0 | 77 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
17 | MAJALENGKA | 1416 | 0 | 1335 | 81 | 131 | 0 | 131 | 5 | 735 | 0 | 735 | 2 | 0 | 2 |
18 | MALAUSMA | 217 | 0 | 211 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 58 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 |
19 | PALASAH | 533 | 0 | 482 | 51 | 129 | 0 | 129 | 3 | 684 | 0 | 684 | 2 | 0 | 2 |
20 | PANYINGKIRAN | 412 | 0 | 379 | 33 | 51 | 0 | 51 | 3 | 320 | 0 | 320 | 6 | 0 | 6 |
21 | RAJAGALUH | 377 | 0 | 353 | 24 | 55 | 0 | 55 | 0 | 870 | 0 | 869 | 4 | 0 | 4 |
22 | SINDANG | 144 | 0 | 134 | 10 | 42 | 0 | 42 | 1 | 235 | 0 | 235 | 2 | 0 | 2 |
23 | SINDANGWANGI | 268 | 0 | 249 | 19 | 10 | 0 | 10 | 0 | 665 | 0 | 665 | 3 | 0 | 3 |
24 | SUKAHAJI | 555 | 1 | 534 | 21 | 133 | 0 | 133 | 3 | 866 | 0 | 866 | 3 | 0 | 3 |
25 | SUMBERJAYA | 665 | 0 | 618 | 47 | 144 | 0 | 144 | 0 | 1769 | 0 | 1769 | 13 | 0 | 13 |
26 | TALAGA | 505 | 0 | 468 | 37 | 130 | 0 | 130 | 6 | 1373 | 0 | 1373 | 2 | 0 | 2 |
Tentang COVID-19
Apa itu COVID-19?
COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh Novel Coronavirus (2019-nCoV), jenis baru coronavirus yang pada manusia menyebabkan penyakit mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Pada 11 Februari 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan nama penyakit yang disebabkan 2019-nCov, yaitu Coronavirus Disease (COVID-19).
Gejala
Gejala umum berupa demam ≥38°C, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya.
Penularan
Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Seseorang juga bisa terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit.

Kenali Gejala COVID-19
COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan Novel Coronavirus 2019. Meski bergejala mirip dengan flu biasa, COVID-19 sampai saat ini memiliki fatalitas lebih tinggi. Virus ini juga menyebar dengan sangat cepat karena bisa pindah dari orang ke orang bahkan sebelum orang tersebut tidak menunjukkan gejala.
Penting bagi Anda untuk menilai kondisi secara mandiri. Anda bergejala?